<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El punto. Energía concentrada</title>
	<atom:link href="http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada</link>
	<description>Blog de Cristina Alejos para hablar del Arte</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:57:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: cccccccccccca</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-4038</link>
		<dc:creator>cccccccccccca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-4038</guid>
		<description>linda pagina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>linda pagina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cccccccccccca</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-4037</link>
		<dc:creator>cccccccccccca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-4037</guid>
		<description>linda pagina web encontre lo que nececitaba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>linda pagina web encontre lo que nececitaba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Belkys Coromoto F. Depablos</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-3318</link>
		<dc:creator>Belkys Coromoto F. Depablos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-3318</guid>
		<description>el punto es la expresion mas pequeña que el artista puede colocar sobre un lienzo...!!!! 
"GRACIAS"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el punto es la expresion mas pequeña que el artista puede colocar sobre un lienzo&#8230;!!!!<br />
&#8220;GRACIAS&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-3249</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-3249</guid>
		<description>Para componer algo con lo que sea tienes que aprender técnicas de composición. 
La verdad es que mirando por internet no hay mucho ni claro. Intento preparar un tema de esto, vale?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para componer algo con lo que sea tienes que aprender técnicas de composición.<br />
La verdad es que mirando por internet no hay mucho ni claro. Intento preparar un tema de esto, vale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mariapaula</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-3107</link>
		<dc:creator>mariapaula</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-3107</guid>
		<description>por favor alguien ke me diga como podemos componer con puntos es urgente gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor alguien ke me diga como podemos componer con puntos es urgente gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-2997</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 23:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-2997</guid>
		<description>El punto no es otra cosa que una forma infinita. Que topologicamente hablando en el soporte es una línea vista de frente. Es como ubicar cientos de alfileres sobre un plano y cambiar nuestro punto de vista, para mirar desde arriba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El punto no es otra cosa que una forma infinita. Que topologicamente hablando en el soporte es una línea vista de frente. Es como ubicar cientos de alfileres sobre un plano y cambiar nuestro punto de vista, para mirar desde arriba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-2935</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-2935</guid>
		<description>Hola Aleix, soc de Valencia i tinc 32 anys recent cumplits, so curiós.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Aleix, soc de Valencia i tinc 32 anys recent cumplits, so curiós.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aleix</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-2925</link>
		<dc:creator>aleix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-2925</guid>
		<description>on vius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>on vius</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aleix</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-2924</link>
		<dc:creator>aleix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-2924</guid>
		<description>quants anys tens cristína
Dos puntos
La existencia de dos fuertes puntos dominantes en la imagen genera una relación. Los puntos pueden ser muy variados y según su forma, color, tono, tamaño, u otros elementos gráficos, se creará un tipo u otro de relación de dos. Son relaciones de pareja, de amor y odio, de atracción y repulsión Dos energías que va a generar en nuestra vista mucho movimiento y la sensación final depende totalmente del resto de elementos gráficos que configuran a estos puntos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quants anys tens cristína<br />
Dos puntos<br />
La existencia de dos fuertes puntos dominantes en la imagen genera una relación. Los puntos pueden ser muy variados y según su forma, color, tono, tamaño, u otros elementos gráficos, se creará un tipo u otro de relación de dos. Son relaciones de pareja, de amor y odio, de atracción y repulsión Dos energías que va a generar en nuestra vista mucho movimiento y la sensación final depende totalmente del resto de elementos gráficos que configuran a estos puntos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aleix</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-2923</link>
		<dc:creator>aleix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-2923</guid>
		<description>quants anys tens cristina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quants anys tens cristina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adolfo antonio gomez</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-2360</link>
		<dc:creator>adolfo antonio gomez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-2360</guid>
		<description>yo dibujo muy bien y estoy  provando dibujar mejor 

me gusta el arte y los dibujos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo dibujo muy bien y estoy  provando dibujar mejor </p>
<p>me gusta el arte y los dibujos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: D Thainain</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-1930</link>
		<dc:creator>D Thainain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-1930</guid>
		<description>Respecto a la linea, para la mayoría de los teóricos, es una sucesión de puntos. Es el punto en movimiento, un movimiento que se genera gracias a una fuerza externa que lo empuja, dandole movimiento y dirección. Si la mueve una sola fuerza, la linea toma una sola dirección y corre de manera indefinida, formandose así las lineas rectas, ya sean horizontales, verticales, diagonales o libres. Si son dos fuerzas las que producen la linea se pueden formar dos tipos: si son dos fuerzas paralelas se forma la linea curva, pero si las fuerzas se suceden la una a la otra, se da una línea quebrada.
Para Kandinsky, la línea tiene temperatura; por ejemplo, la horizontal es de temperatura fría, pues corresponde a una especie de descanso, es "pasiva". Por el contrario, la linea vertical es dinámica, por lo cual su tempertadura es caliente. La diagonal, diferenciada de ambas por angulos iguales, es templada, o tibia, como quieras llamarla; aquellas demás rectas son sólo variables de estas tres, y les resulta imposible la armonía.
En fin, hay otras aspectos a tomar en cuenta sobre el punto pero me resulta imposible compartirlos todos por ahora.   

Sayonara!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respecto a la linea, para la mayoría de los teóricos, es una sucesión de puntos. Es el punto en movimiento, un movimiento que se genera gracias a una fuerza externa que lo empuja, dandole movimiento y dirección. Si la mueve una sola fuerza, la linea toma una sola dirección y corre de manera indefinida, formandose así las lineas rectas, ya sean horizontales, verticales, diagonales o libres. Si son dos fuerzas las que producen la linea se pueden formar dos tipos: si son dos fuerzas paralelas se forma la linea curva, pero si las fuerzas se suceden la una a la otra, se da una línea quebrada.<br />
Para Kandinsky, la línea tiene temperatura; por ejemplo, la horizontal es de temperatura fría, pues corresponde a una especie de descanso, es &#8220;pasiva&#8221;. Por el contrario, la linea vertical es dinámica, por lo cual su tempertadura es caliente. La diagonal, diferenciada de ambas por angulos iguales, es templada, o tibia, como quieras llamarla; aquellas demás rectas son sólo variables de estas tres, y les resulta imposible la armonía.<br />
En fin, hay otras aspectos a tomar en cuenta sobre el punto pero me resulta imposible compartirlos todos por ahora.   </p>
<p>Sayonara!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: D Thainain</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-1929</link>
		<dc:creator>D Thainain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-1929</guid>
		<description>Desde mi opinión personal, una línea no es una sucesión de puntos...el punto es el resultado del choque entre el objeto como el lapiz o el buril y la base material, que podría ser el lienzo o el barro. Cuando se traza una linea no hay variedad de choques, lo que hay es una expansión indefinida del punto en una dirección específica, es en exta expansión que el punto pasa a convertirse en una línea. Sin embargo, cualquier profesor te va a decir que es la sucesión de puntos, así que definelo de esa manera...hehe.

Varias cosas puedes decir del punto. Como ya dije antes, el punto es producto de un choque entre el objeto y la superficie material y, según Kandinsky, con el mismo el plano queda fecundado. El punto varía de tamaño, y puede llegar a ser tan grande que se transforme en plano, para reconocer cuando es punto o plano hay que tomar en cuenta la relación de tamaños entre el mismo punto y el plano material y la relación entre el punto y los demás elementos de la composición.
El punto en el imaginario tiene forma redonda, pero en realidad puede tomar formas variadas, pues puede ser triangular, cuadriculado, o de forma indefinida; el sonido del mismo va a variar de acuerdo a su forma externa. 
Para él, el punto, si bien no tiene movimiento ni dirección, tiene tensión, una tensión que resulta de su propio retraimiento, es decir, el punto es concentrico y su relación con los demás elementos de la composición es debil. Además, es el elemento más estatico de la pintura (según él) eso te puede servir, creo yo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde mi opinión personal, una línea no es una sucesión de puntos&#8230;el punto es el resultado del choque entre el objeto como el lapiz o el buril y la base material, que podría ser el lienzo o el barro. Cuando se traza una linea no hay variedad de choques, lo que hay es una expansión indefinida del punto en una dirección específica, es en exta expansión que el punto pasa a convertirse en una línea. Sin embargo, cualquier profesor te va a decir que es la sucesión de puntos, así que definelo de esa manera&#8230;hehe.</p>
<p>Varias cosas puedes decir del punto. Como ya dije antes, el punto es producto de un choque entre el objeto y la superficie material y, según Kandinsky, con el mismo el plano queda fecundado. El punto varía de tamaño, y puede llegar a ser tan grande que se transforme en plano, para reconocer cuando es punto o plano hay que tomar en cuenta la relación de tamaños entre el mismo punto y el plano material y la relación entre el punto y los demás elementos de la composición.<br />
El punto en el imaginario tiene forma redonda, pero en realidad puede tomar formas variadas, pues puede ser triangular, cuadriculado, o de forma indefinida; el sonido del mismo va a variar de acuerdo a su forma externa.<br />
Para él, el punto, si bien no tiene movimiento ni dirección, tiene tensión, una tensión que resulta de su propio retraimiento, es decir, el punto es concentrico y su relación con los demás elementos de la composición es debil. Además, es el elemento más estatico de la pintura (según él) eso te puede servir, creo yo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Graciano</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-1899</link>
		<dc:creator>Graciano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-1899</guid>
		<description>Lolita,
Físicos, matemátioos y filósofos llevan 25 siglos intentando dar una definición de "punto". Y por extensión, la de "línea" como sucesión de puntos o la de "línea recta" como sucesión de puntos en una dirección constante.
Euclides definía el punto como "la cosa que no tiene partes" y la Real Academia Española dice que es "el límite mínimo de extensión sin longitud, anchura ni profundidad". Pero fíjate: si tú imaginas un punto, yo puedo imaginar un punto dentro del tuyo, alguien que venga detrás podrá imaginar un punto dentro del mío, y así hasta el infinito.
El concepto de punto al que es refiere Cristina es intuitivo, sin complicaciones matemáticas ni filosóficas.
Es muy simple: mira un cuadro. Tu vista, instintivamente, irá a un punto. Ahí está la energía concentrada.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lolita,<br />
Físicos, matemátioos y filósofos llevan 25 siglos intentando dar una definición de &#8220;punto&#8221;. Y por extensión, la de &#8220;línea&#8221; como sucesión de puntos o la de &#8220;línea recta&#8221; como sucesión de puntos en una dirección constante.<br />
Euclides definía el punto como &#8220;la cosa que no tiene partes&#8221; y la Real Academia Española dice que es &#8220;el límite mínimo de extensión sin longitud, anchura ni profundidad&#8221;. Pero fíjate: si tú imaginas un punto, yo puedo imaginar un punto dentro del tuyo, alguien que venga detrás podrá imaginar un punto dentro del mío, y así hasta el infinito.<br />
El concepto de punto al que es refiere Cristina es intuitivo, sin complicaciones matemáticas ni filosóficas.<br />
Es muy simple: mira un cuadro. Tu vista, instintivamente, irá a un punto. Ahí está la energía concentrada.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lolita</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-1894</link>
		<dc:creator>lolita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-1894</guid>
		<description>Nesecito una definicion mas clara del punto. Porfavor contesten mi correo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nesecito una definicion mas clara del punto. Porfavor contesten mi correo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-640</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-640</guid>
		<description>¿por qué tienes tanta necesidad de saber lo que es el punto y la recta??

en mi opinión un punto contrae la energía hacia si mismo. Por lo tanto, un punto en la vida es como una concentración que hagamos para resolver un problema o para comprender, y es un momento paralizado, o un instante.

la recta sin embargo es una suma de esos puntos y siempre tiene una dirección, inevitable, como la vida, siempre vamos hacia el futuro. La recta es el movimiento, pasado, presente y futuro en movimiento. Una estrella fugaz en la que nos subimos.

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿por qué tienes tanta necesidad de saber lo que es el punto y la recta??</p>
<p>en mi opinión un punto contrae la energía hacia si mismo. Por lo tanto, un punto en la vida es como una concentración que hagamos para resolver un problema o para comprender, y es un momento paralizado, o un instante.</p>
<p>la recta sin embargo es una suma de esos puntos y siempre tiene una dirección, inevitable, como la vida, siempre vamos hacia el futuro. La recta es el movimiento, pasado, presente y futuro en movimiento. Una estrella fugaz en la que nos subimos.</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alice</title>
		<link>http://www.pinturayartistas.com/el-punto-energia-concentrada#comment-638</link>
		<dc:creator>alice</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinturayartistas.com/?p=98#comment-638</guid>
		<description>Necesito ayuda,necesito saber que es el punto y la recta en la vida cotidiana y en el arte.contesten a mi correo gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito ayuda,necesito saber que es el punto y la recta en la vida cotidiana y en el arte.contesten a mi correo gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
